slot gacor hari inislot demo gratisslot gacor gampang menangSLOT DEMOslot gacor terbaikslot pulsahttps://mti.unpam.ac.id/assets/images/https://besadu.belitung.go.id/css/https://uptdlkk.kaltimprov.go.id/img/product/https://e-learning.iainponorogo.ac.id/thai/https://organisasi.palembang.go.id/userfiles/images/https://ditkapel.dephub.go.id/petikemas/tests/https://pmb.universitaspertamina.ac.id/popup/hari-ini/https://jdih.komnasham.go.id/img/banner/https://e-office.pangandarankab.go.id/demo/https://file.disdikbud.kaltimprov.go.id:8443/user/https://lms.binawan.ac.id/terbaik/
Өзлестириў | Karakalpak state university

Өзлестириў

Каракалпакский Государственный Университет Дневное обучение

Сведения о результатах итогового контроля

1-половина 2018/2019 учебного года

     
                                                       
Курс данный  Все В Обязаный сдавать экзамены  Все Не явилис     С Д А Л И     Получили не удовлетварительные оценки Абсолютная успеваемость гр.8    
учебный го том го По уважитель-ной причине По не уважитель-ной причине По только на отлично в % только на хорошо и отл. в % на смешанные оценки в % только на удовлет в % Все в % О в % Д в % Т в %    
год студ чис до всем к к к к к д к в к р к    
  на ле пущ пред гр.8 гр.8 гр.8 гр.8 гр.4 н гр. е гр. и гр.    
предыдущий нач. в к уч.           у 17   17   17    
учебный сес акад экз пл.                          
год си отп.                              
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25    
1 Естествознания  1209   1209 1209 0 0 1208 52 4 512 42 665 55 0 0 1 0,08 0 0 0 0 1 100 99,92 665 55
2 Физика-математика   1362   1362 1362 0 0 1362 73 5 537 39 752 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00 752 55,2
3 химия-технология 1732   1732 1732 0 0 1730 81 5 772 45 329 19 548 32 2 0,12 2 100 0 0 0 0 99,88 877 50,6
4 История и права 540   540 540 0 0 540 39 7 262 49 189 35 50 9,3 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00 239 44,3
5 Техника 1563   1563 1563 0 0 1558 109 7 850 55 599 38 0 0 5 0,32 2 40 3 60 0 0 99,68 599 38,3
6 Физическая культура 333   333 333 0 0 333 12 4 199 60 3 0,9 120 36 1 0,3 0 0 1 100 0 0 100,00 123 36,9
7 Каракалпакская филология 487   487 487 0 0 487 22 5 173 36 220 45 72 15 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00 292 60
8 Иностранный язык 1016   1016 1016 0 0 1016 78 8 440 43 498 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00 498 49
9 Социальная экономика 482   482 482 0 0 482 32 7 196 41 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00 254 52,7
10 Узбекская филология 557   557 557 0 0 557 20 4 225 40 312 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00 312 56
2018-2019 уч.г. 9281   9281 9281 0 0 9273 518 6 4166 45 3821 41 790 8,5 9 0,1 4 44 4 44 1 11 99,91 4611 49,7
2017-2018 уч.г. 7853   7853 7823 29 1 6090 151 2 1998 33 3508 58 423 6,9 1686 21,5 918 54 307 18 473 28 77,55 3931 50,1

Пайдалы дереклер